| 党政管理机构 | |||||
| 党办/校办 (发展规划办公室、 校友办) | 综合科 | 2253000 | 教学质量监控与评估处 | 综合科 | 2253040 | 
| 秘书科 | 2253010 | 保卫处/武装部 | 武装、户籍、综合 | 2253085 | |
| 治安管理科 | 2289309 | ||||
| 机要室 | 6796507 | 消防管理科 | 2289275 | ||
| 组织部/统战部 | 干部科/组织科 | 2253015 | 基建处 | 综合科 | 2289274 | 
| 宣传部 (教师工作部、桂林航天博物馆) | 新闻宣传科/理论教育科 | 2253016 | 工程管理科 | 2289284 | |
| 学工部(处) | 学生管理科 | 6796703 | 后勤管理处 | 综合科 | 2253053 | 
| 思政教育科 | 2253018 | 饮食服务科 | 5863293 2253055 | ||
| 公寓管理科 | 2253019 | 维修管理科 | 2289258 | ||
| 就业服务科 | 6796706 | 物业管理科 | 2253059 | ||
| 综合、资助办公室 | 6796705/2253017 | 门诊部 | 2253060 | ||
| 校团委 | 综合科 | 2253070 | 国有资产管理处 | 采购管理科 | 2253077 | 
| 人事处 | 人事管理科 | 5863250 | 资产管理科 | 2289204 | |
| 师资与职改科 | 2253023 | 国际交流处 | 综合科 | 2253075 | |
| 教务处 | 教学规建科 | 2253027 | 审计处 | 审计科 | 2253075 | 
| 教学保障科 | 2253080 | 纪检监察室 | 纪委办公室/监察处 | 2253068 | |
| 实践管理科 | 2253026 | 校工会/离退办 | 综合科 | 2253069 | |
| 教学运行科 | 2253025 | 图书馆 | 信息服务部 | 2253066 | |
| 教师发展科 | 2253080 | 借阅服务部 | 2253067 | ||
| 招生科 | 2253028 | 业务保障部 | 2253065 | ||
| 科技处 | 科研项目管理科 | 2253033 | 网络中心 | 办公室 | 2253083 | 
| 科研成果与学科建设科 | 5863233 | 档案馆 | 办公室 | 5612281 | |
| 财务处 | 综合科 | 2253035 | |||
| 会计科 | 2253078 | ||||
| 资金管理科 | 2253036 | ||||
| 教学单位 | |||||
| 管理学院 | 办公室 | 2253011 | 外语外贸学院 | 办公室 | 2253061 | 
| 学工办 | 2253012 | 学工办 | 2289651 | ||
| 航空旅游学院 | 办公室 | 2253071 | 传媒与艺术设计 学院 | 办公室 | 2253096 | 
| 学工办 | 2253072 | 学工办 | 2253097 | ||
| 机械工程学院 | 办公室 | 2253031 | 理学院 | 办公室 | 2253097 | 
| 学工办 | 2253032 | 学工办 | 2253097 | ||
| 电子信息与自动化学院 | 办公室 | 2253041 | 马克思主义学院 | 办公室 | 2253099 | 
| 学工办 | 2253042 | 体育部 | 办公室 | 2253073 | |
| 汽车与交通工程 学院 | 办公室 | 2253051 | 实践教学部 | 办公室 | 2253076 | 
| 学工办 | 2253052 | 继续教育学院 | 综合科 | 5837923 | |
| 能源与建筑环境 学院 | 办公室 | 2253091 | 成教部 | 2289304 | |
| 学工办 | 2253095 | 国际教育学院 | 办公室 | 2253075 | |
| 计算机科学与工程学院 | 办公室 | 2253021 | 人文素质与创新创业学院 | 办公室 | 2253030 | 
| 学工办 | 2253022 | ||||





